galerie

gernot statistik zu sulawesi 2002 (excel)

 

gernot statistik zu sulawesi 2002 km av km/h av hm/av
durchschnitte 101,9 22,7 19,5 573
15 15 1529 340,7 29860 8600
kategorie datum ziel km av summe fuer av summe
km
profil hm
geschatzt
gefahren von morgens bis karte
transit 13. Okt flughafen manado 25 20 500 25 --____ 0 morgens http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/rechtsoben50.jpg
ja 14. Okt remboken 54 15,2 820,8 79 -"-_-"--__ 800 mittags http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/rechtsoben50.jpg
ja 15. Okt kotamobago 137 17,4 2383,8 216 _-"-_-"-_ 800 nachts http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/rechtsoben50.jpg
ja 16. Okt tarout 14 km abseits von doludua 77 21 1617 293 ---------- 0 morgens http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/rechtsoben50.jpg
ja 17. Okt mamudaa (naehe bilungala 60 km vor Gorontalo) 142 20 2840 435 _-"-___-_-_-_ 500 nachts http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/rechtsoben50.jpg
ja 18. Okt gorontalo 75 20 1500 510 _-_-_____ 400 morgens http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/rechtsoben50.jpg
transit 19. Okt transit gorontalo-palu mit bus (18 st) 12 20 240 522 -"-_-"--__ 0 http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/mittemitte50.jpg
transit 20. Okt palu ankunft und badetag 5 20 100 527 -"-_-"--__ 0 http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/mittemitte50.jpg
ja 21. Okt gimpu 100 18,2 1820 627 _-" 900 abends http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/mittemitte50.jpg
ja 22. Okt tuare 54 7,9 426,6 681 tragen 1200 nachts http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/mittemitte50.jpg
ja 23. Okt lake poso (20 km seudlich von tentena) 58 12,1 701,8 739 -"-_-"--__ 1300 mittags http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/mittemitte50.jpg
ja 24. Okt mangkutana 145 20,2 2929 884 _--""----__ 1200 nachts http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/mittemitte50.jpg
ja 25. Okt Palopo 150 24,4 3660 1034 ________ 0 mittags http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/suedenoben50.jpg
ruhe 26. Okt Rantepao 87 15 1305 1121 _-"- 1300 mittags http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/suedenoben50.jpg
ja 27. Okt Rantepao 0 0 0 1121   0 http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/suedenoben50.jpg
ja 28. Okt Enrekang 100 22,1 2210 1221 -"-"----___ 300 abends http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/sueden50.jpg
ja 29. Okt Soppeng 121 22,3 2698,3 1342 ____-__-__ 200 mittags http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/sueden50.jpg
ja 30. Okt Bantimurungu 127 21,1 2679,7 1469 __--__--__-- 500 mittags http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/sueden50.jpg
ja 31. Okt Makassar 60 23,8 1428 1529 _______ morgens http://www.gernot.de/galerie/sulawesi/sueden50.jpg
ruhe 01. Nov Makassar Freilichtmuseum
ruhe 02. Nov Makassar Schiffe
ruhe 03. Nov Makassar Tauchen bis Samalona
ruhe 04. Nov Makassar schnorcheln und pool
ruhe 05. Nov Makassar Markt/Bali Ersatzteil